单元名称 | 生产者(制造商) | 认证证书号 | 规格型号 | 应用项目 | 项目应用列数(列) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATP子系统 | 交控科技股份有限公司 | CURC-JRCC-20-XH010402-005 | LCF-500 ATP/ATO-Ⅰ | 轨道交通新机场线(草桥~丽泽金融商务区)工程信号系统(含综合监控系统)项目 | / | 查看详情 /运营状态 |
ATO子系统 | 交控科技股份有限公司 | CURC-JRCC-20-XH010302-006 | LCF-500 ATP/ATO-Ⅱ | 轨道交通新机场线(草桥~丽泽金融商务区)工程信号系统(含综合监控系统)项目 | / | 查看详情 /运营状态 |
CI子系统 | 交控科技股份有限公司 | CURC-JRCC-20-XH010502-008 | TIFLOCK-200 | 轨道交通新机场线(草桥~丽泽金融商务区)工程信号系统(含综合监控系统)项目 | / | 查看详情 /运营状态 |
ATS子系统 | 交控科技股份有限公司 | CURC-JRCC-20-XH010202-007 | TICS300-Ⅰ | 轨道交通新机场线(草桥~丽泽金融商务区)工程信号系统(含综合监控系统)项目 | / | 查看详情 /运营状态 |
CBTC系统 | 新誉庞巴迪信号系统有限公司 | CURC-JRCC-21-XH010101-010 | CITYFLO650 2020 | 哈尔滨市轨道交通2号线一期工程信号系统采购项目 | 36 | 查看详情 /运营状态 |
ATS子系统 | 新誉庞巴迪信号系统有限公司 | CURC-JRCC-21-XH010201-013 | CITYFLO650 SCREEN2020 | 哈尔滨市轨道交通2号线一期工程信号系统采购项目 | 36 | 查看详情 /运营状态 |
ATO子系统 | 新誉庞巴迪信号系统有限公司 | CURC-JRCC-21-XH010301-012 | CITYFLO650 ATO2020 | 哈尔滨市轨道交通2号线一期工程信号系统采购项目 | 36 | 查看详情 /运营状态 |
ATP子系统 | 新誉庞巴迪信号系统有限公司 | CURC-JRCC-21-XH010401-011 | CITYFLO650 ATP | 哈尔滨市轨道交通2号线一期工程信号系统采购项目 | 36 | 查看详情 /运营状态 |
CI子系统 | 新誉庞巴迪信号系统有限公司 | CURC-JRCC-21-XH010501-014 | EBILock950 R4 (CBI2) OCS 950 | 哈尔滨市轨道交通2号线一期工程信号系统采购项目 | 36 | 查看详情 /运营状态 |
CBTC系统 | 卡斯柯信号有限公司 | CURC-CRCC-20-XH010101-001 | Urbalis888 | 哈尔滨市轨道交通3号线一、二期工程信号系统 | 23 | 查看详情 /运营状态 |
*灰色代表此条目中的规格型号在其应用的项目中已停止使用。